2020年行業交流會
- 分類: 行業資訊
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2021-10-13 16:32
- 訪問量: 0
2020年行業交流會
- 分類: 行業資訊
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2021-10-13 16:32
- 訪問量: 0
詳情
2019年主要的鈦白粉生產商
序號 | 生產商 | 工廠數 | 綜合產能/萬t/a | 備注 |
1 | 龍蟒佰利聯 | 5 | 91 | 硫酸法65 化法26 |
2 | 中核鈦白 | 3 | 33 | |
3 | 攀鋼釩鈦 | 3 | 23.5 | 氯化法15 |
4 | 金浦鈦業 | 3 | 23 | |
5 | 山東東佳 | 2 | 22 | |
6 | 中國化工集團 | 2 | 20 | |
7 | 云南大互通(集團) | 2 | 13 | |
8 | 廣西金茂 | 2 | 12 | |
8 | 寧波新福 | 1 | 12 | |
10 | 山東道恩 | 1 | 11 | |
11 | 山東金海鈦業 | 1 | 10 | |
11 | 拳枝花鈦海(集團) | 2 | 10 | |
13 | 安徽安納達 | 1 | 8 | |
14 | 廣東惠云鈦業 | 2 | 7 | |
14 | 廣西順風鈦業 | 2 | 7 | |
16 | 中信鈦業 | 1 | 6 | 氧化法 |
16 | 攀枝花海峰鑫 | 1 | 6 | |
16 | 昆明東昊鈦業 | 1 | 6 | |
19 | 江西添光化工 | 1 | 5 | 外資企業 |
19 | 攀枝花興中鈦業 | 1 | 5 | |
19 | 貴州勝威福全化工 | 1 | 5 | |
19 | 宜賓天原海豐和泰 | 1 | 5 | 氯化法 |
23 | 攀枝花天倫化工 | 1 | 4 | |
23 | 攀枝花鈦都化工 | 1 | 3 | |
23 | 攀枝花恒通鈦業 | 1 | 3 | |
23 | 蘇州宏豐鈦業 | 1 | 3 | |
23 | 廣西平桂飛碟 | 1 | 3 | |
23 | 廣西藤縣雅照鈦白 | 1 | 3 | |
23 | 廣西藤縣廣峰鈦白 | 1 | 3 | |
23 | 安徽超彩鈦白 | 1 | 3 | |
23 | 廣西西隴化工 | 1 | 3 | |
32 | 潛江方圓 | 1 | 2 | |
32 | 上海澎博鈦白 | 1 | 2 | |
32 | 淮安飛洋鈦白 | 1 | 2 | |
32 | 湖南創大玉兔 | 1 | 2 | |
32 | 富民龍騰鈦業 | 1 | 2 | |
37 | 廣西德天化工 | 1 | 2 | |
37 | 廣西百合化工 | 1 | 2 | |
39 | 云南易門云鼎 | 1 | 1 | |
40 | 甘肅玉門靜洋 | 1 | 1 | |
總計 | 55 | 384.5 |
國內已投產的氯化法鈦白粉裝置產能
建設單位 | 產能(萬t/a) | 備注 |
中信錦州鈦業 | 6 | 其中3萬噸熔鹽氯化 |
龍蟒-佰利聯 | 20 | 一期10萬噸,二期1線10萬噸 |
祿豐新立鈦業 | 6 | 已由龍蟒佰利聯兼并 |
宜賓天原海豐和泰一期 | 5 | |
攀鋼鈦業 | 1.5 | 低溫氯化工藝 |
合計 | 38.5 |
國內正在實施的氯化法鈦白項目
建設單位 | 產能(萬t/a) | 計劃竣工時間 |
龍蟒-佰利聯二期二線 | 10 | 2019年 |
中信錦州鈦業 | 6 | 2020年 |
湖北仙桃中星中昌鈦業 | 20 | |
宜賓天原海豐和泰二期 | 10 | |
安徽鈦谷納米材料 | 8 | 2020年 |
山東魯北化工 | 6 | 2020年 |
淮安飛洋鴻鈦科技 | 10 | |
攀鋼鈦業 | 6(熔鹽氯化) | |
合計 | 76 |
上述項目均已開展工程設計或開工建設,另外還有多家企業正在開展前期調研、立項等準備工作,國內的氯化法鈦白產業已經在加速發展中。
掃二維碼用手機看
上一個 :
硫酸法鈦白粉中連續酸解技術研究
下一個 :
2021上半年熱點事件
上一個 :
硫酸法鈦白粉中連續酸解技術研究
下一個 :
2021上半年熱點事件

頁面版權?青島晟佰冶金窯爐長壽材料有限公司
魯ICP備2020049759號